2007年中国公安部管理局の全国戸籍人口統計分析によると、
中国の姓(苗字)の100位までの順位は以下の通り、
第1位 9288万人 : 王wáng
第2位 9207万人 : 李lǐ
第3位 8750万人 : 张zhāng
第4位~第10位 2000万人以上
| 刘liú | 陈chén | 杨yáng | 黄huáng | 赵zhào | 吴wú | 周zhōu |
第11位~第22位 1000万人~2000万人
| 徐xú | 孙sūn | 马mǎ | 朱zhū | 胡hú | 郭guō |
| 何hé | 高gāo | 林lín | 罗luó | 郑zhèng | 梁liáng |
第23位~第100位 1000万人以下
| 谢xiè | 宋sòng | 唐 táng | 许xǔ | 韩hán |
| 冯féng | 邓dèng | 曹cáo | 彭péng | 曾zēng |
| 肖xiāo | 田tiáo | 董dǒng | 袁yuán | 潘pān |
| 于yú | 蒋jiǎng | 蔡cài | 余yú | 杜dù |
| 叶yè | 程chéng | 苏sū | 魏wèi | 吕lǚ |
| 丁dīng | 任rén | 沈shěn | 姚yáo | 卢lú |
| 姜jiāng | 崔cuī | 钟zhōng | 谭tán | 陆lù |
| 汪wāng | 范fàn | 金jīn | 石shí | 廖liào |
| 贾jiǎ | 夏xià | 韦wéi | 付fù | 方fāng |
| 白bái | 邹zōu | 孟mèng | 熊xióng | 秦qín |
| 邱qiū | 江jiāng | 尹yǐn | 薛xuē | 闫yán |
| 段duàn | 雷léi | 侯hóu | 龙lóng | 史shǐ |
| 陶táo | 黎lí | 贺hè | 顾gù | 毛máo |
| 郝hǎo | 龚gōng | 邵shào | 万wàn | 钱qián |
| 严yán | 覃tán | 武wǔ | 戴dài | 莫mò |
| 孔kǒng | 向xiàng | 汤tāng |
